Die kompletten Listen der Top-Alben aus 34 Jahren METAL HAMMER-Soundcheck findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-November-Ausgabe.
Jubiläen bieten nicht nur Gelegenheit, verklärt zurückzublicken; sondern auch die knallharten Fakten und Statistiken auszupacken. Zuletzt haben wir zu unserem 30. Geburtstag ausgezählt, welches Album in einem jeden Jahr den höchsten Soundcheck-Schnitt für sich beanspruchen konnte und somit die für die Juroren beliebteste und beste Metal-Scheibe des jeweiligen Jahrgangs war.
Jetzt haben wir erneut Seiten geblättert, Nachkommastellen verglichen und Listen gemacht. Das Ergebnis seht ihr hier: Die 38 besten Alben aus 34 Jahren – denn erst in Ausgabe 09/1985 wurde der Soundcheck im METAL HAMMER etabliert und souverän von Dio gewonnen. Und in einigen wenigen Jahren konnten gleich zwei Alben die exakt gleiche höchste Soundcheck-Durchschnittsnote erreichen und sich damit den ersten Platz teilen.
Soundcheck-Top Ten
| Platz | Album | Erscheinungsjahr | Historischer Durchschnitt |
| 1 | Metallica MASTER OF PUPPETS | 1986 | 6,86 |
| 2 | Queensrÿche OPERATION: MINDCRIME | 1988 | 6,8 |
| Aerosmith PUMP | 1989 | 6,8 | |
| 4 | Aerosmith PERMANENT VACATION | 1987 | 6,77 |
| 5 | Judas Priest PAINKILLER | 1990 | 6,7 |
| 6 | Skid Row SLAVE TO THE GRIND | 1991 | 6,33 |
| 7 | Metallica LOAD | 1996 | 6,3 |
| 8 | Dio SACRED HEART | 1985 | 6,2 |
| 9 | Paradise Lost ONE SECOND | 1997 | 6,1 |
| 10 | Savatage POETS AND MADMEN | 2001 | 6 |
| Rush COUNTERPARTS | 1993 | 6 |
Soundcheck-Flops
| Platz | Album | historischer Durchschnitt | Ausgabe | |
| 1 | Mentors | UP THE DOSE | 1 | 02/1987 |
| The Heavy’s | METAL MARATHON | 1 | 02-2/1990 | |
| 3 | Black Task | LONG AFTER MIDNIGHT | 1,1 | 08/1986 |
| Black Virgin | MOST LIKELY TO EXCEED | 1,1 | 05/1987 | |
| Sepultura | MORBID VISIONS | 1,1 | 11/1987 | |
| Trashqueen | MANSLAYER | 1,1 | 05/1987 | |
| 7 | Killerfox | GOING UNDER | 1,2 | 05/1987 |
| 8 | Blowin Free | THE KNIFE AND THE FLOOSIE | 1,4 | 05/1987 |
| Cryptic Slaughter | CONVICTED | 1,4 | 08/1986 | |
| Deliverance | DEVILS MEAT | 1,4 | 12/1987 | |
| Expect No Mercy | WATCH YOUR EARS… | 1,4 | 01/1989 | |
| Holy Moses | QUEEN OF SIAM | 1,4 | 07/1986 | |
| Stalin | CRAZEE NITES | 1,4 | 03/1986 | |
| Virus | FORCE RECON | 1,4 | 06/1988 | |
| Virus | PRAY FOR WAR | 1,4 | 12/1987 | |
| 16 | Abomination | ABOMINATION | 1,44 | 03-1/1990 |
| Carrion | EVIL IS THERE | 1,44 | 07/1986 | |
| 18 | Blood Money | BATTLESCARRED | 1,5 | 08/1987 |
| Jay Jay Tull | REVUE | 1,5 | 01/1992 | |
| Necronomicon | APOCALYPTIC NIGHTMARE | 1,5 | 06/1987 | |
| 21 | Coronatus | RABEN IM HERZ | 1,54 | 01/2016 |
| 22 | The Meatmen | ROCK’N’ROLL JUGGERNAUT | 1,55 | 01/1988 |
| 23 | Scavenger | BATTLEFIELD | 1,57 | 10/1985 |
| 24 | Coronatus | CANTUS LUCIDUS | 1,58 | 01/2015 |
| 25 | Sanctum | RAPED OF YOUR RELIGION | 1,6 | 09/1993 |
| 26 | Blind Petition | WELCOME TO WIN | 1,66 | 12/1987 |
| Old Skull | GET OUTTA SCHOOL | 1,66 | 07-2/1989 | |
| 28 | Annihilated | CREATED IN HATE | 1,7 | 06/1988 |
| Cianide | A DESCENT INTO HELL | 1,7 | 08/1994 | |
| Dead Head | THE FEAST BEGINS AT DAWN | 1,7 | 01/1992 | |
| Death SS | IN DEATH OF STEVE SYLVESTER | 1,7 | 05-1/1989 | |
| Extreme Napalm Terror | WHY? | 1,7 | 01/1992 | |
| MP | BURSTING OUT | 1,7 | 07/1986 | |
| S.A.D.O. | CIRCLE OF FRIENDS | 1,7 | 09/1987 | |
| Suffocation | BREEDING THE SPAWN | 1,7 | 01.06.93 | |
| Viking | DO OR DIE | 1,7 | 03/1988 |
Als besonderen Hörgenuss-Service haben wir für euch Songs aus den 15 schlechtbewertetsten Alben der METAL HAMMER-Soundcheck-Historie in einer Playlist zusammengefasst. Viel Spaß!
Die kompletten Liste der Top-Alben aus 34 Jahren METAL HAMMER-Soundcheck findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-November-Ausgabe.
